Fronius MTW500i MIG wassergekühlte | |
Auslastungsgrad | 500 Ampere CO2, 420 Ampere Mischgase |
Kühlung | Wasserkühlung |
Kabeldurchmesser | 1,0–1,4 mm |
Länge zur Auswahl | 3m / 3,5m / 4m / 4,5m / 5m |
Düse φ13*63mm | 42.0001.4080 |
Düse φ13*63mm A | 42.0001.4497 |
Düse φ15*63mm | 42.0001.4051 |
Düse φ15*63mm Al | 42.0001.4496 |
Düse φ17*63mm Standard | 42.0001.4050 |
Düse φ17*63mm Al | 42.0001.4494 |
Düse φ21*63mm | 42.0001.4054 |
Kontaktspitze E-Cu M8×1,5*32*0,8mm | 42 0001 6464 |
Kontakttyp E-Cu M8×1,5*32*0,9mm | 42 0001 6465 |
Kontakttyp E-Mit M8×1,5*32*1,0mm | 42 0001 6466 |
Kontakttyp E-Mit M8×1,5*32*1,2mm | 42 0001 6467 |
Kontakttyp E-Mit M8×1,5*32*1,4mm | 42 0001 6468 |
Kontakttyp E-Mit M8×1,5*32*1,6mm | 42 0001 6469 |
Kontaktspitze E-Cu M8×1,5*32*1,8mm | 42 0001 6470 |
Kontakttyp E-Mit M8×1,5*32*2,0mm | 42 0001 6471 |
Kontakttyp E-Mit M8×1,5*32*2,4mm | 42 0001 6472 |
Kontaktspitze E-Cu M8×1,5*32*2,8mm | 42 0001 4642 |
Kontakttyp E-Cu AL M8×1,5*32*1,0mm | 42 0001 4750 |
Kontakttyp E-Cu AL M8×1,5*32*1,2mm | 42 0001 4751 |
Kontakttyp E-Cu AL M8×1,5*32*1,6mm | 42 0001 4752 |
Gasdiffusor | 42 0100 0854 |
Kontaktspitzenhalter | 42 0001 4037 |
Isolator | 42 0100 1329 |
MTG/MTW Liner Stahl 1,4–1,6 mm 5 m | 40.0002.0043 |
MTG/MTW Liner Stahl 2,0 mm 5 m | 40.0002.0044 |
MTG/MTW Liner-Klemmstück, 1,4–1,6 mm, schwarze Mutter | 44.0350.3320 |
MTG/MTW Liner-Klemmstück 2,0 mm grüne Mutter | 44.0350.3321 |
Beschreibung | Befehl |
Schwanenhals 45° | 44 0350 3262 |
Vorderer Griff | 42.0405.0660 |
Schalten | 43.0002.0386 |
Kabel-Kugelgelenk und Stütze für Quellwasser | 500.0233 |
Gasschlauch rot φ5*8 Einheiten: 100 m | 40.0001.0310 |
Schlauchklemme φ8,7 mm | 42.0407.0284 |
Wasserschlauch blau φ5*8 Einheiten: 100 m | 40.0001.0524 |
Schlauchklemme φ9,0 mm | 42.0407.0245 |
Kabelkanal 3,5 m | 44.0350.3440 |
Kabelkanal 4,5 m | 44.0350.3441 |
Netzkabel 3,5 m | 43.0004.3438 |
Netzkabel 4,5 m | 43.0004.3439 |
Trigger-Draht-Anschluss | 40.0001.0230 |
Äußere Abdeckung φ25×1,5 3,5 m | 44.0350.2904 |
Äußere Abdeckung φ25×1,5 4,5 m | 44.0350.2905 |
Wasser am hinteren Griff | 42.0405.0655 |
Hinterer Griffanschluss | FNSRHC |
MTW Wasser-Zentralanschluss | 44.0350.3245 |
1. Wer sind wir?
Wir haben unseren Sitz in Changzhou , China, und verkaufen nach Osteuropa ( 3 0,00 %), Südostasien ( 1 0,00 %), Südasien ( 1 0,00 %), Nordamerika (10,00 %), Südamerika (10,00 %), Afrika ( 1 0,00 %), Westeuropa ( 1 5,00 %), Inlandsmarkt (5,00 %).
2. Wie können wir Qualität garantieren?
Immer ein Vorproduktionsmuster vor der Massenproduktion;
Immer Endkontrolle vor dem Versand;
3.Was können Sie bei uns kaufen?
Schweißzubehör , MIG/MAG-Schweißbrenner , WIG/Argon-Schweißbrenner , Plasma-Schweißbrenner , Schweißhelm usw.
1) MIG/MAG/CO2: Binzel 15AK / 24KD / 25AK / 26KD / 36KD / 40KD / 401D/501D , Pana 200A / 350A / 500A , OTC 200A / 350A / 500A , TW1# / 2# / 3# / 4# / 5# , FNS AW4000 / AW5000 / MTW500i / AL2300 / AL3000 / AL4000 ,BND 200/300/350/400 , KP PMT32 / PMT42 / PMT52 , Roboter - Automatikschweißen . _ _
Schweißbrenner , Düse , Stromdüse , Spitzenhalter , Schwanenhals, Diffusor , Liner usw.
2) WIG: WP9 , WP17 , WP26 , WP18 , WP12 , WP20 , WP27 usw. Schweißbrenner , Brennerkopf (F/V/FV/P) , Spannzange , Spannzangenkörper , Gaslinse , Keramikdüse , hintere Kappe usw .
3) Luftplasmaschneiden: P80 , PT31 , SG55 , CB50 , CB70 , CB100 , CB150 , A81 , A101 , A141 , S45 , S75 , PT-25 , PT-40 , PT60 , PT80 , PT100 usw., kompatible Teile für Binzel , trafimet , cebora , esab , hypertherm , kjellberg , otc , koike, thermische Dynamik usw. Plasmaschneidbrenner, Brennerkopf, Düse, Elektrode, Schutzkappe, Keramikdüse, Wirbelring usw
4) Kabelverbindung , Erdungsklemme , Elektrodenhalter , Schnellstecker , Wasserschnellanschluss usw.
4 . Welche Dienstleistungen können wir anbieten?
Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, Expressversand ;
Akzeptierte Zahlungswährung: USD, EUR, CNY;
Akzeptierte Zahlungsart: T/T, L/C, Western Union, Bargeld;
Gesprochene Sprache: Englisch, Chinesisch, Spanisch, Japanisch, Deutsch, Französisch, Russisch, Koreanisch .