Torches de soudage CO2 refroidies à l'eau FNS AW4000 MIG | |
Cycle de service | 400 A de CO2, 350 A de gaz mélangés |
Réfrigération | Eau 100 % de refroidissement |
Diamètre du phylum | 0,8-1,2 mm |
Choisissez la longueur o | 3 m / 3,5 m / 4 m / 4,5 m / 5 m |
Données techniques | |
Description | Rapport N0. |
Cou 67/22/11mm | 42.0001.5151 |
Cou 67/22/13mm | 42.0001.5096 |
Cou 65/22/13mm | 42.0001.5619 |
Cou 67/22/15mm | 42.0001.5269 |
Cou 67/22/17mm | 42.0001.5821 |
Cou 67/22/18mm | 42.0001.2070 |
Support de cou | 42.0001.2930 |
Détenteur des informations | 42.0001.5084 |
Plan de contact E-Cu | |
Conception des contacts CuCrZr | 42.0001.2911 |
42.0001.3082 | |
42.0001.2912 | |
42.0001.2913 | |
Conception des contacts CuCrZr | 42.0001.5082 |
42.0001.5051 | |
42.0001.5052 | |
42.0001.5053 | |
42.0001.3485 | |
Isolant | 42.0100.1010 |
Col de cygne AL3000 | 34.0350.1771 |
Col de cygne AW4000 | 34.0350.1812 |