WP9
空冷TIG溶接トーチ
定格: 125A DC、100A AC @ 60% デューティサイクル、EN60974-7 0.5mm-2.4mm 電極
標準コレット | |||
証券コード | 説明 | ||
あ | 13N20 | 標準コレット | 0.5mm |
13N21 | 標準コレット | 1.0mm | |
13N22 | 標準コレット | 1.6mm | |
13N23 | 標準コレット | 2.4mm | |
13N24 | 標準コレット | 3.2mm | |
標準コレットボディ | |||
証券コード | 説明 | ||
B | 13N25 | 標準コレットボディ | 0.5mm |
13N26 | 標準コレットボディ | 1.0mm | |
13N27 | 標準コレットボディ | 1.6mm | |
13N28 | 標準コレットボディ | 2.4mm | |
13N29 | 標準コレットボディ | 3.2mm | |
スタンダードセラミックカップ | |||
証券コード | 説明 | ||
C | 13N08 | スタンダードセラミックカップ | 6mm #4 |
13N09 | スタンダードセラミックカップ | 8mm #5 | |
13N10 | スタンダードセラミックカップ | 10mm #6 | |
13N11 | スタンダードセラミックカップ | 11mm #7 | |
13N12 | スタンダードセラミックカップ | 13mm #8 | |
13N13 | スタンダードセラミックカップ | 16mm #10 | |
ロングセラミックカップ | |||
証券コード | 説明 | ||
D | 796F70 | ロングセラミックカップ | 5mm #3 |
796F71 | ロングセラミックカップ | 6mm #4 | |
796F72 | ロングセラミックカップ | 8mm #5 | |
796F73 | ロングセラミックカップ | 10mm #6 | |
エクストラロングセラミックカップ | |||
証券コード | 説明 | ||
E | 796F74 | エクストラロングセラミックカップ | 5mm #3 |
796F75 | エクストラロングセラミックカップ | 6mm #4 | |
796F76 | エクストラロングセラミックカップ | 8mm #5 | |
796F77 | エクストラロングセラミックカップ | 10mm #6 | |
ガスレンズ本体 | |||
証券コード | 説明 | ||
F | 45V41 | ガスレンズ本体 | 0.5mm |
45V42 | ガスレンズ本体 | 1.0mm | |
45V43 | ガスレンズ本体 | 1.6mm | |
H5V44 | ガスレンズ本体 | 2.4mm | |
45V45 | ガスレンズ本体 | 3.2mm | |
ガスレンズカップ | |||
証券コード | 説明 | ||
G | 53N58 | G標準ガスレンズカップ | 6mm |
53N59 | 標準ガスレンズカップ | 8mm | |
53N60 | 標準ガスレンズカップ | 10mm | |
53N61 | 標準ガスレンズカップ | 11mm | |
53N61-S | 標準ガスレンズカップ | 13mm | |
大口径ガスレンズコレット | |||
証券コード | 説明 | ||
H | 13N22L | 大口径ガスレンズコレット | 1.6mm |
13N23L | 大口径ガスレンズコレット | 2.4mm | |
大口径ガスレンズ本体 | |||
証券コード | 説明 | ||
私 | 45V116S | 大口径ガスレンズ本体 | 1.6mm |
45V64S | 大口径ガスレンズ本体 | 2.4mm | |
大口径ガスレンズカップ | |||
証券コード | 説明 | ||
J | 57N75 | 大口径ガスレンズカップ | 10mm #6 |
57N74 | 大口径ガスレンズカップ | 13mm #8 | |
53N88 | 大口径ガスレンズカップ | 16mm #10 | |
53N87 | 大口径ガスレンズカップ | 19mm #12 | |
コンポーネント | ||
証券コード | 説明 | |
1 | 598882 | カップガスケット |
2 | 54N63-20 | 絶縁体大口径ガスレンズ |
3 | P9 | トーチ本体(カップガスケット含む) |
4 | 98W77 | バックキャップ「O」リング |
5 | 41V24 | バックキャップロング |
6 | 41V35 | バックキャップ中 |
7 | 41V33 | バックキャップショート |
8 | 950B | マイクロスイッチ球状 |
で | 950F | マイクロスイッチフラット |
9 | 950B-4 | スイッチとリード x 3.8mt 球根 |
950B-8 | スイッチとリード x 7.6mt 球根 | |
950F-4 | スイッチとリード線 x 3.8 メートル フラット | |
950F-8 | スイッチとリード線 x 3.8 メートル フラット | |
10 | RDZ0591 | スナップオンブーツ |
11 | 105Z55B | ハンドル – PARWELD ローレット加工 |
105Z55R | リブ付きハンドル | |
12 | PCIB | 絶縁ブーツ |
13 | RBSI | ネオプレンゴムシース/メートル |
13A | ZC3-10 | ジッパーカバー 3インチ x 10フィート |
ZC3-22 | ジッパーカバー 3インチ x 22フィート | |
14 | 57Y01RR | 電源ケーブル×3.8mゴム |
57Y03RR | 電源ケーブル×7.6mゴム | |
15 | P9V | プレミアムトーチボディバルブ |
16 | VS-2 | ガスバルブ |
17 | P9F | トーチボディフレキシブル |
18 | P9P | トーチボディペンシル |
で | P9FV | トーチ本体 フレキシブルバルブ |
で | 9-4 | バックキャップインシュレーター |
19 | 136Z08 | おすナット 5/8 UNF RHMALE |
20 | D1625 | ディンスアダプター(9mm) |
D3595 | ディンスアダプター(13mm) | |
21 | RTW-S | すぐに溶接できるキット – 小 |
1. 私たちは誰ですか?
当社は中国の常州に拠点を置き、東ヨーロッパ( 3 0.00%)、東南アジア( 1 0.00%)、南アジア( 1 0.00%)、北アメリカ(10.00%)、南アメリカ(10.00%)、アフリカ( 1 0.00%)、西ヨーロッパ( 1 5.00%)、国内市場(5.00%)。
2. 品質はどのように保証できますか?
大量生産の前には必ず試作サンプルを作成します。
出荷前に必ず最終検査を行ってください。
3.私たちから何を買うことができますか?
溶接アクセサリー、mig/mag溶接トーチ、tig/アルゴン溶接トーチ、プラズマ溶接トーチ、溶接ヘルメットなど。
1) MIG/MAG/CO2:ビンゼル15AK / 24KD / 25AK / 26KD / 36KD / 40KD / 401D/501D 、パナ200A / 350A / 500A 、OTC 200A / 350A / 500A 、TW1# / 2# / 3# / 4# / 5# 、FNS AW4000 / AW5000 / MTW500i / AL2300 / AL3000 / AL4000 、BND 200 / 300 / 350 / 400 、KP PMT32 / PMT42 / PMT52 、ロボット自動溶接。
溶接トーチ、ノズル、コンタクトチップ、チップホルダー、スワンネック、ディフューザー、ライナー等
2) TIG: WP9 、WP17 、WP26 、WP18 、WP12 、WP20 、WP27 、など溶接トーチ、トーチヘッド (F/V/FV/P) 、コレット、コレットボディ、ガスレンズ、セラミックノズル、バックキャップなど。
3) エアプラズマ切断: P80 、PT31 、SG55 、CB50 、CB70 、CB100 、CB150 、 A81 、A101 、A141 、S45 、S75 、PT - 25 、PT-40 、PT60 、PT80 、PT100 、など、ビンゼル用互換部品、trafimet 、cebora 、esab 、hypertherm 、kjellberg 、 otc 、koike、熱力学など プラズマ切断トーチ、トーチヘッド、ノズル、電極、シールドキャップ、セラミックノズル、スワールリングなど
4)ケーブルジョイント、アースクランプ、電極ホルダー、クイックプラグ、水道クイックコネクタ等
4.私たちはどのようなサービスを提供できるのでしょうか?
受け入れられた配送条件: FOB、CFR、CIF、EXW、DDP、DDU、速達;
受け入れられる支払い通貨: USD、EUR、CNY、;
受け入れられた支払いタイプ: T/T、L/C、ウェスタンユニオン、現金;
話される言語:英語、中国語、スペイン語、日本語、ドイツ語、フランス語、ロシア語、韓国語。