ມາດຕະຖານ Pince | |||
ລະຫັດຫຼັກຊັບ | ລາຍລະອຽດ | ||
ແລະ | 10N21 | ມາດຕະຖານ Pince | 0,5 ມມ |
10N22 | ມາດຕະຖານ Pince | 1,0 ມມ | |
10N23 | ມາດຕະຖານ Pince | 1,6 ມມ | |
10N24 | ມາດຕະຖານ Pince | 2,4 ມມ | |
10N25 | ມາດຕະຖານ Pince | 3,2 ມມ | |
54N20 | ມາດຕະຖານ Pince | 4,0 ມມ | |
ຮ່າງກາຍຍຶດມາດຕະຖານ | |||
ລະຫັດຫຼັກຊັບ | ລາຍລະອຽດ | ||
ຂ | 10N29 | ຮ່າງກາຍຍຶດມາດຕະຖານ | 0,5 ມມ |
10N30 | ຮ່າງກາຍຍຶດມາດຕະຖານ | 1,0 ມມ | |
10N31 | ຮ່າງກາຍຍຶດມາດຕະຖານ | 1,6 ມມ | |
10N32 | ຮ່າງກາຍຍຶດມາດຕະຖານ | 2,4 ມມ | |
10N28 | ຮ່າງກາຍຍຶດມາດຕະຖານ | 3,2 ມມ | |
406488 | ຮ່າງກາຍຍຶດມາດຕະຖານ | 4,0 ມມ | |
ຈອກເຊລາມິກມາດຕະຖານ | |||
ລະຫັດຫຼັກຊັບ | ລາຍລະອຽດ | ||
ຄ | 10N50 | ຈອກເຊລາມິກມາດຕະຖານ | 6 ມມ #4 |
10N49 | ຈອກເຊລາມິກມາດຕະຖານ | 8 ມມ #5 | |
10N48 | ຈອກເຊລາມິກມາດຕະຖານ | 10mm #6 | |
10N47 | ຈອກເຊລາມິກມາດຕະຖານ | 11 ມມ #7 | |
10N46 | ຈອກເຊລາມິກມາດຕະຖານ | 13 ມມ #8 | |
10N45 | ຈອກເຊລາມິກມາດຕະຖານ | 16 ມມ #10 | |
10N44 | ຈອກເຊລາມິກມາດຕະຖານ | 19mm #12 | |
ຈອກເຊລາມິກຍາວມາດຕະຖານ | |||
ລະຫັດຫຼັກຊັບ | ລາຍລະອຽດ | ||
ງ | 10N50L | ຈອກເຊລາມິກຍາວ | 6,4 ມມ #4 |
10N49L | ຈອກເຊລາມິກຍາວ | 8 ມມ #5 | |
10N48L | ຈອກເຊລາມິກຍາວ | 10mm #6 | |
10N47L | ຈອກເຊລາມິກຍາວ | 11 ມມ #7 | |
Collet ຊຸດ Stubby | ||
ລະຫັດຫຼັກຊັບ | ລາຍລະອຽດ | |
10N22S | ເຂັມຂັດ | 1,0 ມມ |
10N23S | ເຂັມຂັດ | 1,6 ມມ |
10N24S | ເຂັມຂັດ | 2,4 ມມ |
10N25S | ເຂັມຂັດ | 3,2 ມມ |
ຮ່າງກາຍ plier stubby | |||
ລະຫັດຫຼັກຊັບ | ລາຍລະອຽດ | ||
F | 17CB20 | ຮ່າງກາຍ plier stubby | 0,8 ມມ-3,2 ມມ |
ຈອກແກ້ວແກ້ວ | |||
ລະຫັດຫຼັກຊັບ | ລາຍລະອຽດ | ||
g | 13N08 | ຈອກເຊລາມິກມາດຕະຖານ | 6 ມມ #4 |
13N09 | ຈອກເຊລາມິກມາດຕະຖານ | 8 ມມ #5 | |
13N10 | ຈອກເຊລາມິກມາດຕະຖານ | 10mm #6 | |
13N11 | ຈອກເຊລາມິກມາດຕະຖານ | 11 ມມ #7 | |
13N12 | ຈອກເຊລາມິກມາດຕະຖານ | 13 ມມ #8 | |
13N13 | ຈອກເຊລາມິກມາດຕະຖານ | 16 ມມ #8 | |
ແກັສ Lens Body | |||
ລະຫັດຫຼັກຊັບ | ລາຍລະອຽດ | ||
ຮ | 45V29 | ແກັສ Lens Body | 0,5 ມມ |
45V24 | ແກັສ Lens Body | 1,0 ມມ | |
45V25 | ແກັສ Lens Body | 1,6 ມມ | |
45V26 | ແກັສ Lens Body | 2,4 ມມ | |
45V27 | ແກັສ Lens Body | 3,2 ມມ | |
45V28 | ແກັສ Lens Body | 4,0 ມມ | |
ຈອກແກ້ວແກ້ວມາດຕະຖານອາຍແກັສ | |||
ລະຫັດຫຼັກຊັບ | ລາຍລະອຽດ | ||
ແມ່ນ | 54N18 | ຈອກແກ້ວແກ້ວມາດຕະຖານອາຍແກັສ | 6 ມມ #4 |
54N17 | ຈອກແກ້ວແກ້ວມາດຕະຖານອາຍແກັສ | 8 ມມ #5 | |
54N16 | ຈອກແກ້ວແກ້ວມາດຕະຖານອາຍແກັສ | 10mm #6 | |
54N15 | ຈອກແກ້ວແກ້ວມາດຕະຖານອາຍແກັສ | 11 ມມ #7 | |
54N14 | ຈອກແກ້ວແກ້ວມາດຕະຖານອາຍແກັສ | 13 ມມ #8 | |
54N19 | ຈອກແກ້ວແກ້ວມາດຕະຖານອາຍແກັສ | 17 ມມ #11 | |
ຈອກເລນແກັສຍາວ | |||
ລະຫັດຫຼັກຊັບ | ລາຍລະອຽດ | ||
ຈ. | 54N17L | ຈອກເລນແກັສຍາວ | 8 ມມ #5 |
54N16L | ຈອກເລນແກັສຍາວ | 10mm #6 | |
54N15L | ຈອກເລນແກັສຍາວ | 11 ມມ #7 | |
54N14L | ຈອກເລນແກັສຍາວ | 12,7 ມມ #8 | |
ເສັ້ນຜ່າກາງຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງແກ້ວອາຍແກັສຮ່າງກາຍ | |||
ລະຫັດຫຼັກຊັບ | ລາຍລະອຽດ | ||
ຄ | 45V116 | ເສັ້ນຜ່າກາງຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງແກ້ວອາຍແກັສຮ່າງກາຍ | 1,6 ມມ |
45V64 | ເສັ້ນຜ່າກາງຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງແກ້ວອາຍແກັສຮ່າງກາຍ | 2,4 ມມ | |
995795 | ເສັ້ນຜ່າກາງຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງແກ້ວອາຍແກັສຮ່າງກາຍ | 3,2 ມມ | |
45V63 | ເສັ້ນຜ່າກາງຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງແກ້ວອາຍແກັສຮ່າງກາຍ | 4,0 ມມ | |
ຈອກແກ້ວແກ້ວແກ້ວຂະໜາດໃຫຍ່ | |||
ລະຫັດຫຼັກຊັບ | ລາຍລະອຽດ | ||
ລ | 57N75 | ຈອກແກ້ວແກ້ວແກ້ວຂະໜາດໃຫຍ່ | 10mm #6 |
57N74 | ຈອກແກ້ວແກ້ວແກ້ວຂະໜາດໃຫຍ່ | 13 ມມ #8 | |
53N88 | ຈອກແກ້ວແກ້ວແກ້ວຂະໜາດໃຫຍ່ | 16 ມມ #10 | |
53N87 | ຈອກແກ້ວແກ້ວແກ້ວຂະໜາດໃຫຍ່ | 19mm #12 | |
53N89 | ຈອກແກ້ວແກ້ວແກ້ວຂະໜາດໃຫຍ່ | 24ມມ | |
ອົງປະກອບ | ||
ລະຫັດຫຼັກຊັບ | ລາຍລະອຽດ | |
1 | 18CG | ປະທັບຕາຈອກ |
2 | 18CG20 | ປະທັບຕາຈອກສໍາລັບຮ່າງກາຍ collet ທີ່ຖືກຕັດ |
3 | 54N01 | Gas Lens Insulator (ໃຊ້ກັບ 18CG) |
4 | 54N63 | ເລນອາຍແກັສ insulating ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂະຫນາດໃຫຍ່ (ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ກັບ 18CG) |
5 | P26 | ຮ່າງກາຍຂອງໄຟທີ່ມີປະທັບຕາຈອກ |
6 | 98W18 | ວົງແຫວນດ້ານຫຼັງ |
7 | 57Y02 | ໝວກຍາວ |
7A | 57Y05 | ຝາຫຼັງກາງ |
8 | 57Y04 | ໝວກຫລັງສັ້ນ |
9 | 950B | ສະຫຼັບຈຸນລະພາກ Bulbous |
IN | 950F | ສະຫຼັບຈຸນລະພາກແປ |
dix | 950B-4 | ຫຼອດໄຟ ແລະ ສາຍໄຟ x 3.8 ແມັດ |
950B-8 | ສະວິດ ແລະ ສາຍໄຟ x 7.6 mt | |
950F-4 | ສະວິດ ແລະ ສາຍໄຟ x 3.8 mt | |
950F-8 | ແປ້ນສະວິດ x 7.6 ມ | |
11 | RDZ0590 | Snap-on Switch Boot ຂະຫນາດໃຫຍ່ |
IN | BS2 | ເກີບສະວິດຢາງ (ມືຈັບ) |
12 | RBS2-4 | ກາບ Neoprene x 3.8 mt |
RBS2-8 | ກາບ Neoprene x 7.6 mt | |
13 | 10N15R | NI ribbed handle |
10N15K | ຈັບ Knurled | |
14 | PC1B | Insulation Boot (ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟ) |
15 | 46V28RR | ສາຍໄຟ x 3.8m/12.5ft ຢາງ |
46V30RR | ສາຍໄຟ x 7.6 mt / ຢາງ 25 ຟຸດ | |
໑໖ | VS-2 | Tige ປ່ຽງ |
17 | P26V | ປ່ຽງຮ່າງກາຍໄຟ |
18 | P26F | ຮ່າງກາຍໄຟທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ |
19 | P26VF | Torch ຮ່າງກາຍປ່ຽນແປງວາວ |
20 | 136Z08 | ໝາກນັດຊາຍ 5/8 UNF RH |
21 | D3595 | Diner Adapter 13mm |
22 | RTWL | ພ້ອມຂາຍຊຸດໃຫຍ່ |
23 | 45V62-1 | ອະແດັບເຕີສາຍໄຟ 5/8" UNF – 5/8" UNF |
N1 | 18-7 | ຝາແກັດຫລັງ |
1. ພວກເຮົາແມ່ນໃຜ?
ພວກເຮົາຕັ້ງຢູ່ໃນ ເມືອງ Changzhou , ຈີນ, ຂາຍໃຫ້ເອີຣົບຕາເວັນອອກ ( 3 0.00%), ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ( 1 0.00%), ອາຊີໃຕ້ ( 1 0.00%), ອາເມລິກາເຫນືອ (10.00%), ອາເມລິກາໃຕ້ (10.00%), ອາຟຣິກາ( 1 0.00%), ເອີຣົບຕາເວັນຕົກ( 1 5.00%), ຕະຫຼາດພາຍໃນ(5.00%).
2. ພວກເຮົາສາມາດຮັບປະກັນຄຸນນະພາບໄດ້ແນວໃດ?
ສະເຫມີເປັນຕົວຢ່າງການຜະລິດກ່ອນການຜະລິດມະຫາຊົນ;
ສະເຫມີກວດກາສຸດທ້າຍກ່ອນທີ່ຈະຂົນສົ່ງ;
3. ເຈົ້າສາມາດຊື້ຫຍັງຈາກພວກເຮົາ?
ອຸປະກອນເສີມການເຊື່ອມໂລຫະ , ໄຟການເຊື່ອມໂລຫະ mig/mag , ໄຟເຊື່ອມ tiig/argon , ໄຟເຊື່ອມ plasma , ຫມວກກັນກະທົບການເຊື່ອມໂລຫະ , ແລະອື່ນໆ.
1) MIG/MAG/CO2: Binzel 15AK / 24KD / 25AK / 26KD / 36KD / 40KD / 401D / 501D , Pana 200A / 350A / 500A , OTC 200A / 350A / # 500A / 500A , OTC 200A / 350A / #50A , / 5# , FNS AW4000 / AW5000 / MTW500i / AL2300 / AL3000 / AL4000 ,BND 200 / 300/350 / 400 , KP PMT32 / PMT42 / PMT52 , ການເຊື່ອມໂລຫະອັດຕະໂນມັດຫຸ່ນຍົນ .
ໄຟເຊື່ອມ , nozzle , ປາຍຕິດຕໍ່ , tip holder , swan neck , diffuser , liner , ແລະອື່ນໆ.
2) TIG: WP9 , WP17 , WP26 , WP18 , WP12 , WP20 , WP27 , ແລະອື່ນໆ ໄຟ ເຊື່ອມ , ຫົວ torch (F/V/FV/P) , collet , collet body , ເລນອາຍແກັສ , nozzle ceramic , back cap , ແລະອື່ນໆ .
3) ການຕັດ plasma ທາງອາກາດ: P80 , PT31 , SG55 , CB50 , CB70 , CB100 , CB150 , A81 , A101 , A141 , S45 , S75 , PT -25 , PT- 40 , PT8 bin , etc. el , trafimet , cebora , esab , hypertherm , kjellberg , otc , koike, ນະໂຍບາຍດ້ານຄວາມຮ້ອນ , ແລະອື່ນໆ. ທໍ່ຕັດ plasma, ຫົວ torch, nozzle, electrode, ໄສ້ໄສ້, nozzle ເຊລາມິກ, ວົງ swirl, ແລະອື່ນໆ
4) ສາຍເຊື່ອມຕໍ່ , clamp ແຜ່ນດິນໂລກ , ຜູ້ຖື electrode , ສຽບໄວ , ເຊື່ອມຕໍ່ໄວນ້ໍາ , ແລະອື່ນໆ
4 . ພວກເຮົາສາມາດໃຫ້ບໍລິການຫຍັງແດ່?
ເງື່ອນໄຂການຈັດສົ່ງທີ່ຍອມຮັບ: FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, ການຈັດສົ່ງດ່ວນ ;
ສະກຸນເງິນທີ່ຍອມຮັບ: USD, EUR, CNY,;
ປະເພດການຈ່າຍເງິນທີ່ຍອມຮັບ: T/T, L/C, Western Union, ເງິນສົດ;
ພາສາເວົ້າ: ອັງກິດ, ຈີນ, ສະເປນ, ຍີ່ປຸ່ນ, ເຢຍລະມັນ, ຝຣັ່ງ, ລັດເຊຍ, ເກົາຫຼີ .