BND 200A ไฟฉายเชื่อม MIG ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ||
ข้อมูลทางเทคนิค: | ระดับ: 200A CO2/150A ก๊าซผสม | |
รอบการทำงาน: 60 % | ||
ขนาดสายไฟ: .025”-.045”(0.6-1.2มม.) | ||
พิมพ์ | 10 ฟุต (3.0 ม.) | |
BND200 MIG Gun Euro Connector | BND20010E | |
BND200 MIG คอนเนคเตอร์มิลเลอร์ปืน | BND20010M | |
BND200 ขั้วต่อ MIG Gun Tweco | BND20010T | |
BND200 MIG คอนเนคเตอร์ปืนลินคอล์น | BND20010L | |
เลขที่ | คำอธิบาย | คำสั่ง |
ก | หัวฉีดทองเหลือง 5/8″ 15.9mm | 4391 |
หัวฉีดทองเหลือง 1/2″ 12.7มม | 4392* | |
หัวฉีดทองแดง 5/8″ 15.9mm | 4393 | |
หัวฉีดทองแดง 1/2″ 12.7mm | 4394 | |
หัวฉีดทองเหลือง 3/8″ 9.5mm | 4295 | |
บี | ปลายหน้าสัมผัส .023” 0.6mm สั้น 31mm | 7497 |
ปลายหน้าสัมผัส .030” 0.8mm สั้น 31mm | 7488 | |
ปลายหน้าสัมผัส .035” 0.9mm สั้น 31mm | 7489 | |
ปลายหน้าสัมผัส .039” 1.0mm สั้น 31mm | 7496* | |
หน้าสัมผัสTip.045” 1.2mm สั้น 31mm | 7490 | |
ปลายหน้าสัมผัส .052” 1.4mm สั้น 31mm | 7498 | |
ปลายหน้าสัมผัส 1/16” 1.6มม. สั้น 31mm | 7491 | |
บี-1 | ปลายหน้าสัมผัส .023” 0.6mm ยาว 50mm | 1597 |
ปลายหน้าสัมผัส .030” 0.8มม. ยาว 50มม | 1588 | |
ปลายหน้าสัมผัส .035” 0.9มม. ยาว 50มม | 1589 | |
ปลายหน้าสัมผัส .039” 1.0มม. ยาว 50mm | 1596 | |
ปลายหน้าสัมผัส .045” 1.2มม. ยาว 50มม | 1590 | |
หัวต่อ .052” 1.4mm ยาว 50mm | 1598 | |
ปลายหน้าสัมผัส 1/16” 1.6มม. ยาว 50มม | 1591 | |
ค | หัวกระจายแก๊สสำหรับทิปสั้นๆ | 4335* |
ค-1 | หัวกระจายแก๊สสำหรับทิปยาว | 4235 |
ดี | ฉนวน | 4323R |
และ | ไลเนอร์สำหรับ .035”-.045” (0.9-1.2มม.) 10ฟุต (3.0ม.) | 43110 |
ไลเนอร์สำหรับ .035”-.045” (0.9-1.2 มม.) 15 ฟุต (4.5 ม.) | 43115 | |
ไลเนอร์สำหรับ .035”-.045” (0.9-1.2มม.) 25ฟุต (7.6ม.) | 43125 | |
เลขที่ | คำอธิบาย | คำสั่ง |
1 | คอหงส์ | 4786* |
2 | ฉนวน | 4780 |
3 | ปลายฟิตติ้ง | 4213B |
4 | โคนนัท | 4305 |
5 | ที่จับด้านหน้า | 1880198 |
6 | ตะขอ | 1790002 |
7 | สวิตช์ | 5662 |
8 | เคเบิ้ลบอลจ๊อยท์ & สนับสนุนสปริงบิ๊ก | 400.1010B |
9 | ปืน & สายเคเบิล Asbly 10 ฟุต (3.0 ม.) | 1060121 |
ปืน & สายเคเบิล Asbly 12 ฟุต (3.6 ม.) | 1060122 | |
ปืน & สายเคเบิล Asbly 15 ฟุต (4.6 ม.) | 1060123 | |
10 | ชุดปลั๊กตรงแบบยูโร | 1199E |
10-1 | มือจับด้านหลัง | 501.2248 |
10-2 | น็อตอะแดปเตอร์ | 4861 |
10-3 | ขั้วต่อกลางเบอร์นาร์ดยูโร | 5060 |
11 | แฮนด์หลัง American Brand | 2520047 |
12 | สายไฟควบคุม (Tweco/Miller) | MAK-354 |
12-1 | สายควบคุม (TLincoln) | ลัค-354 |
13 | ขั้วต่อกลาง Tweco | 2200103 |
14 | ขั้วต่อกลางมิลเลอร์ | 2200101 |
15 | ตัวเชื่อมต่อกลางลินคอล์น | 2200099 |
15-1 | ท่อแก๊ส | แอลเคจีเอส |
1.เราเป็นใคร?
เราตั้งอยู่ในฉางโจวจีน ขายให้กับยุโรปตะวันออก ( 3 0.00%) เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( 1 0.00%) เอเชียใต้ ( 1 0.00%) อเมริกาเหนือ (10.00%) อเมริกาใต้ (10.00%) แอฟริกา ( 1 0.00%) ยุโรปตะวันตก ( 1 5.00%) ตลาดในประเทศ (5.00%)
2. เราจะรับประกันคุณภาพได้อย่างไร?
เป็นตัวอย่างก่อนการผลิตก่อนการผลิตเป็นจำนวนมากเสมอ
การตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนจัดส่งเสมอ
3. คุณสามารถซื้ออะไรจากเราได้บ้าง?
อุปกรณ์เชื่อม, ไฟฉายเชื่อม mig / mag , ไฟฉายเชื่อม tig / อาร์กอน, ไฟฉายเชื่อมพลาสม่า, หมวกเชื่อมฯลฯ
1) MIG/MAG/CO2: บินเซล15AK / 24KD / 25AK / 26KD / 36KD / 40KD / 401D/501D , Pana 200A / 350A / 500A , OTC 200A / 350A / 500A , TW1# / 2# / 3# / 4# / 5 # , FNS AW4000 / AW5000 / MTW500i / AL2300 / AL3000 / AL4000 ,BND 200 / 300/350 / 400 , KP PMT32 / PMT42 / PMT52 , หุ่นยนต์เชื่อมอัตโนมัติ
คบเพลิงเชื่อม, หัวฉีด, ปลาย สัมผัส, ที่วางทิป, คอหงส์, ดิฟฟิวเซอร์, ไลเนอร์ฯลฯ
2) TIG: WP9 , WP17 , WP26 , WP18 , WP12 , WP20 , WP27 ฯลฯไฟฉายเชื่อม, หัวไฟฉาย (F/V/FV/P) , คอลเล็ต, ตัวคอลเล็ต, เลนส์แก๊ส, หัวฉีด เซรามิก,ฝาหลังฯลฯ .
3) การตัดพลาสมาอากาศ: P80 , PT31 , SG55 , CB50 , CB70 , CB100 , CB150 , A81 , A101 , A141 , S45 , S75 , PT-25 , PT-40 , PT60 , PT80 , PT100 ฯลฯชิ้นส่วนที่เข้ากันได้สำหรับ binzel , ทราฟิเมต, ซีโบรา, อีซาบ, ไฮเปอร์เทอร์ม, เจลเบิร์ก, otc , โคอิเคะ, พลศาสตร์ทางความร้อนฯลฯ ไฟฉายตัดพลาสม่า, หัวไฟฉาย, หัวฉีด, อิเล็กโทรด, ฝาครอบโล่, หัวฉีดเซรามิก, วงแหวนหมุน ฯลฯ
4) ข้อต่อสายเคเบิล, ที่ยึดสายดิน, ที่ยึดอิเล็กโทรด, ปลั๊กด่วน, ขั้วต่อน้ำด่วนฯลฯ
4 . เราสามารถให้บริการอะไรได้บ้าง?
เงื่อนไขการจัดส่งที่ยอมรับ: FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, จัดส่งด่วน;
สกุลเงินการชำระเงินที่ยอมรับ: USD, EUR, CNY,;
ยอมรับประเภทการชำระเงิน: T/T,L/C,Western Union,เงินสด;
ภาษาที่พูด: อังกฤษ จีน สเปน ญี่ปุ่น เยอรมัน ฝรั่งเศส รัสเซียเกาหลี