PISTOLA MIG REFRIGERADA POR AIRE TW5 500A | ||||
Clasificación: 500A CO2/400A Gases mixtos | ||||
Ciclo de trabajo: 60% | ||||
Tamaño del cable: 0,035”-3/32”(0,9-2,4 mm) | ||||
Tipo | 10 pies (3,0 m) | 12 pies (3,5 m) | 15 pies (4,5 m) | |
Conector Tweco para pistola MIG TW5 | TW5-10T | TW5-12T | TW5-15T | |
Conector Miller para pistola MIG TW5 | TW5-10M | TW5-12M | TW5-15M | |
Conector Lincoln para pistola MIG TW5 | TW5-10L | TW5-12L | TW5-15L | |
Conector europeo para pistola TW5 MIG | TW5-10E | TW5-12E | TW5-15E | |
No. | Descripción | Orden | ||
A | Boquilla 1/2” 12,7mm | 25CT-50 | ||
Boquilla 5/8″ 5.9mm | 25CT-62 | |||
Boquilla 3/4″ 19mm | 25CT-75 | |||
B | Aislante | 35CT | ||
C | Punta de contacto 0,035” 0,9 mm Estándar | 15H-35 | ||
Punta de contacto 0,040” 1,0 mm Estándar | 15H-40 | |||
Punta de contacto 0,045” 1,2 mm Estándar | 15H-45 | |||
Punta de contacto 0,052” 1,3 mm Estándar | 15H-52 | |||
Punta de contacto 1/16” 1,6 mm Estándar | 15H-116 | |||
Punta de contacto 5/64” 2,0 mm Estándar | 15H-564 | |||
Punta de contacto 3/32” 2,4 mm Estándar | 15H-332 | |||
Punta de contacto 7/64” 2,8 mm Estándar | 15H-764 | |||
Punta de contacto 1/8” 3,2 mm Estándar | 15H-18 | |||
D | El difusor de gas utiliza revestimientos de 0,9 a 1,6 mm. | 55 | ||
Difusor de gas Utilice revestimientos de 1,6-2,0 mm | 55 SW | |||
El difusor de gas utiliza revestimientos de 2,0 a 3,2 mm. | 55H | |||
mi | Forro para. 035”-0,045”(0,9-1,2 mm) 15 PIES (4,5 m) | 45-3545-15 | ||
Revestimiento para 0,035”-0,045”(0,9-1,2 mm) 25 pies (7,6 m) | 45-3545-25 | |||
Revestimiento para 0,052”-1/16”(1,3-1,6 mm) 15 pies (4,5 m) | 45-116-15 | |||
Revestimiento para 0,052”-1/16”(1,3-1,6 mm) 25 pies (7,6 m) | 45-116-25 | |||
Revestimiento para 1/16”-5/64”(1,6-2,0 mm) 15 pies (4,5 m) | 45-564-15 | |||
Revestimiento para 1/16”-5/64”(1,6-2,0 mm) 25 pies (7,6 m) | 45-564-25 | |||
Revestimiento para 5/64”-3/32”(2,0-2,4 mm) 15 pies (4,5 m) | 45H-332-15 | |||
Revestimiento para 5/64”-3/32”(2,0-2,4 mm) 25 pies (7,6 m) | 45H-332-25 | |||
Revestimiento para 3/32”-7/64”(2,4-2,8 mm) 15 pies (4,5 m) | 45H-764-15 | |||
Revestimiento para 7/64”-1/8”(2,8-3,2 mm) 15 pies (4,5 m) | 45-18-15 | |||
No. | Descripción | Orden | ||
1 | Tubo de pistola 45° | 65J-45 | ||
Tubo de pistola 60° | 65J-60 | |||
2 | Conjunto de cables frontales | 104 | ||
3 | Mango frontal | 84RC | ||
4 | Cambiar | 94RR | ||
5 | Rótula de cable y resorte de soporte grande | 400.1010B | ||
6 | Montaje de cable | TW500 | ||
7 | Resorte de alivio de tensión trasero | 235RSSR | ||
8 | Caja trasera (enchufe directo) | R6RC | ||
9 | Cable de control (Tweco/Miller) | MAK-354 | ||
9-1 | Cable de control (Lincoln) | LAK-354 | ||
10 | Conector Central Tweco | 176SH | ||
11 | Conector central Miller | 350-174MH | ||
12 | Conector Central Lincoln | 350-174LH | ||
12-1 | Tubo de gas | LKGAS | ||
13 | Conector Eurocentral | 174EX-1 | ||
13-1 | Rótula de cable y resorte de soporte grande | 400.1010B | ||
13-2 | Mango trasero europeo | 501.2248 | ||
13-3 | Tuerca europea | 174X-2 | ||
13-4 | Asamblea del cuerpo europeo | 174EX-1 | ||
13-5 | Tapa de conducto europeo | 174EX-1C |
1. ¿quiénes somos?
Estamos basados en Changzhou , China, vendemos a Europa del Este ( 3 0,00%), Sudeste Asiático ( 1 0,00%), Asia del Sur ( 1 0,00%), América del Norte (10,00%), América del Sur (10,00%), África ( 1 0,00%), Europa occidental ( 1 5,00%), mercado interno (5,00%).
2. ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa;
Siempre inspección final antes del envío;
3. ¿Qué puedes comprarnos?
Accesorios de soldadura , soplete de soldadura mig/mag , soplete de soldadura tig/argón , soplete de soldadura de plasma , casco de soldadura , etc.
1) MIG/MAG/CO2: Binzel 15AK / 24KD / 25AK / 26KD / 36KD / 40KD / 401D/501D , Pana 200A / 350A / 500A , OTC 200A / 350A / 500A , TW1# / 2# / 3# / 4# / 5# , FNS AW4000 / AW5000 / MTW500i / AL2300 / AL3000 / AL4000 ,BND 200/300/350/400 , KP PMT32 / PMT42 / PMT52 , Soldadura automática robotizada . _ _
Antorchas de soldadura , boquilla , punta de contacto , portapuntas , cuello de cisne, difusor , liner , etc.
2) TIG: WP9 , WP17 , WP26 , WP18 , WP12 , WP20 , WP27 , etc. Antorcha de soldadura , cabezal de antorcha (F/V/FV/P) , pinza , cuerpo de pinza , lente de gas , boquilla de cerámica , tapa trasera , etc. .
3) Corte por plasma de aire: P80 , PT31 , SG55 , CB50 , CB70 , CB100 , CB150 , A81 , A101 , A141 , S45 , S75 , PT-25 , PT-40 , PT60 , PT80 , PT100 , etc., piezas compatibles para binzel. , trafimet , cebora , esab , hypertherm , kjellberg , otc , koike, dinámica térmica , etc. Antorcha de corte por plasma, cabezal de antorcha, boquilla, electrodo, tapa protectora, boquilla de cerámica, anillo giratorio, etc.
4) Empalme de cables , abrazadera de tierra , portaelectrodos , enchufe rápido , conector rápido de agua , etc.
4 . ¿Qué servicios podemos brindar?
Condiciones de entrega aceptadas: FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, entrega urgente ;
Moneda de pago aceptada: USD, EUR, CNY;
Tipo de pago aceptado: T/T, L/C, Western Union, Efectivo;
Idioma hablado: inglés, chino, español, japonés, alemán, francés, ruso, coreano .